【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长江师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是长江师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、长江师范学院生物科学专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为111人;
2、长江师范学院生物工程专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为39人;
3、长江师范学院旅游管理专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为15人;
4、长江师范学院旅游管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为12人;
5、长江师范学院园艺专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为11人;
6、长江师范学院财务管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为12人;
长江师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
2 | 土木工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
3 | 数学与应用数学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 127 |
4 | 食品科学与工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
5 | 机械类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
6 | 材料类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业材料科学与工程、材料化学。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
7 | 计算机类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 247 |
8 | 电子信息类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业电子信息科学与技术、通信工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
9 | 环境科学与工程类(包含专业环境科学、环境生态工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
10 | 物理学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
11 | 园林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
12 | 化学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 126 |
13 | 化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
14 | 财务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
15 | 园艺 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
16 | 生物科学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
17 | 生物工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
18 | 物流工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
19 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
20 | 小学教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
21 | 公共事业管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
22 | 工程造价 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
23 | 汉语言文学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
24 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 政治学与行政学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
26 | 经济统计学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
27 | 金融工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
29 | 日语(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
30 | 机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
31 | 英语(只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
32 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
33 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
34 | 思想政治教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
35 | 应用统计学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
36 | 土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学合作办学。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
37 | 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居区少数民族录取不满的情况下招收散居少数民族考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
38 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
39 | 园林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
40 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
41 | 园艺 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
42 | 财务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
43 | 历史学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
44 | 物流工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
45 | 小学教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
46 | 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
47 | 公共事业管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
48 | 汉语言文学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
49 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
50 | 政治学与行政学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
51 | 经济统计学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
52 | 金融工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
53 | 食品科学与工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
54 | 英语(只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
55 | 日语(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
56 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
57 | 思想政治教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
58 | 应用统计学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
59 | 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居区少数数民录取不满的情况下招收散居少数民族考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |
X 关闭
2023-07-27 16:16:14
2023-07-12 11:54:46
2023-07-12 11:38:38
2023-07-12 10:57:26
2023-07-12 10:35:34
2023-07-12 10:11:32
2023-07-12 09:54:44
2023-07-12 09:10:06
2023-07-12 08:54:08
2023-07-12 08:03:25
2023-07-12 07:17:39
2023-07-12 05:58:51
2023-07-12 04:16:29
2023-07-12 00:46:07
2023-07-11 22:04:37
2023-07-11 21:13:11
2023-07-11 20:33:56
2023-07-11 20:00:06
2023-07-11 18:56:25
2023-07-11 18:25:03
2023-07-11 17:56:24
2023-07-11 17:16:37
2023-07-11 16:41:59
2023-07-11 16:25:18
2023-07-11 15:45:49
2023-07-11 15:28:25
2023-07-11 15:02:51
2023-07-11 13:59:44
2023-07-11 13:22:02
2023-07-11 13:01:22
2023-07-11 12:11:15
2023-07-11 11:35:38
2023-07-11 11:03:48
2023-07-11 10:40:12
2023-07-11 10:20:48
2023-07-11 09:58:53
2023-07-11 09:12:28
2023-07-11 09:01:25
2023-07-11 08:15:02
2023-07-11 07:43:46
2023-07-11 06:47:58
2023-07-11 05:40:48
2023-07-11 02:15:45
2023-07-10 23:07:55
2023-07-10 21:59:00
2023-07-10 21:09:19
2023-07-10 20:16:58
2023-07-10 19:32:54
2023-07-10 18:44:10
2023-07-10 18:03:19
2023-07-10 17:32:27
2023-07-10 17:19:08
2023-07-10 16:29:19
2023-07-10 16:02:09
2023-07-10 15:34:12
2023-07-10 15:20:54
2023-07-10 14:55:54
2023-07-10 14:06:26
2023-07-10 13:20:56
2023-07-10 12:40:59
2023-07-10 11:59:09
2023-07-10 11:24:51
2023-07-10 10:55:05
2023-07-10 10:24:52
2023-07-10 09:46:34
2023-07-10 09:37:49
2023-07-10 08:54:35
2023-07-10 08:31:45
2023-07-10 07:24:25
2023-07-10 06:11:26
2023-07-10 04:04:02
2023-07-09 23:18:16
2023-07-09 21:58:00
2023-07-09 20:57:35
2023-07-09 19:48:37
2023-07-09 17:53:57
2023-07-09 17:08:19
2023-07-09 16:01:21
2023-07-09 14:54:46
2023-07-09 13:19:04
2023-07-09 12:07:07
2023-07-09 11:05:57
2023-07-09 10:04:44
2023-07-09 09:28:00
2023-07-09 08:11:26
2023-07-09 07:05:54
2023-07-09 04:55:55
2023-07-09 02:18:30
2023-07-08 22:41:51
2023-07-08 21:27:56
2023-07-08 19:34:34
2023-07-08 18:19:52
2023-07-08 18:04:31
2023-07-08 17:06:57
2023-07-08 15:59:00
2023-07-08 15:17:07
2023-07-08 14:15:00
2023-07-08 13:09:30
2023-07-08 11:58:15
2023-07-08 11:15:58
Copyright © 2015-2022 北冰洋化工网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com